Standard
Standardförskruvning tillverkade av Polyamid PA 6.6.
Material
Polyamid PA 6.6
Tätning
Neopren
Skyddsklass
IP 68 (EN 60 529:1991 / CEI 70-I)
Brandklass
Självslocknande V2 (UL 94)
Klassificering
DIN 40 430
Flambeständighet
Glödtrådstest 850°C (EN 60695-2-1/1:1996 / CEI 89-13)
Temp. område (°C)
-20 till +90, kortvarigt upp till ca +120
Färg
Svart – RAL9005
Grå – RAL7035
Mörkgrå – RAL7001
Filters Sort results
Reset Apply
Artikelnummer | Produktnamn | Kodning | Hylsa/Stift Ø (mm) | Antal hängare | Pressback | Låsbygel | För Heliflex | För Cellflex | För diam (mm) | Typ | Förp (m) | Produktnamn | Antal ledare | Area (AWG) | Area (mm2) | Max tråd-diam (mm) | Nom yd (mm) | Ledaruppbyggnad (mm) | Max armaturvikt (kg) | Isolation (mm) | Skärm | Yttermantel | Kap (pF/m) | Färgkod ledare | Hölje | Mått (mm) | Färg | Märkning | Cu | Antal par | Ledarmotstånd vid 20°C (ohm/km) | Ledare | Applikation | Min böjradie (mm) | Antal ledare x Area (mm2) | Enhet | Tätning | Förpackning | Åtgång | Frekvens (GHz) | Frekvensområde (MHz) | Stoppband | Innerledare | Dämpning (dB/100m vid 200MHz) | Max ström (A) | Trådantalx dia mm | Ström (A) | Mantelfärg | WL (mm) | WD (mm) | LD (mm) | E1/E2 (mm) | Spänning (VAC) | 1 kg = m | Anm | Längd (m) | Ledningstyp | Material | E-nummer | Utförande | Poltal | Gänga storlek | Effekt (W) | Spänning (V) | NEMA | Poltal (+J) | För kabel (mm2) | Beskrivning | PG | För Slang | Längd (cm) | Förp (st) | Portar | Kabellängd (m) | Stiftavstånd (mm) | För kabel | Märkström (A) | För kabelarea (mm²) | Kabelarea (mm2) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C (mm2) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Kortslutningsström (1s)(kA) | Kortslutningsström (3s)(kA) | Toppström (kA) | Anslutningsform | L (mm) | A kabeldiameter (mm) | Kabelarea (AWG) | Kapslingsklass | Klämområde dragavlastning (Ø mm) | För kabel yd (mm) | Uppbyggnad (mm) | För max area (mm2) | CH (mm) | Bredd (mm) | Delning (mm) | Höjd (mm) | Nyckelvidd (mm) | H (mm) | T (mm) | M (mm) | Yd (mm) | ID (mm) | d (mm) | För area (mm2) | För kabel max yd (mm) | k (mm) | h (mm) | Montagehål | Utf | Insats storlek | Antal moduler | D-Sub polantal | Passar i | Passar | För kabel storlek | X (mm) | c (mm) | Förp (m/enhet) | TL (mm) | SW (mm) | Hona/Hane | Hane | Hona | Utgång | Ø (mm) | SW 1 (mm) | SW 2 (mm) | Kabellängd (mm) | Montage | LED | E1 (mm) | Da (mm) | Di (mm) | D Hål (mm) | S (mm) | Detekteringsavstånd (mm) | Skärmad | Skärm Ø (mm) | L x W x S (max) | B x L | n | Motstånd | Ledarmotstånd (milliohm/m) | Min yd (mm) | Max yd (mm) | b (mm) | N (mm) | Längd (mm) | Diameter (mm) | Max area (mm2) | Kabeldiameter (mm) | Märksp. | Ø i (mm) | P (mm) | Anslutning (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ID Färg | a (mm) | a | Kod | Hål Diam (mm) | P Ext | P Int. | I (mm) | Vikt gram | Driftspänning (VAC) | Kabel Ø mm | Mått mm BxL | Mått mm AxBxC | Antal per ark | MARKINGenius | RINGcablesys | Rolly2000 | Omlindnings Ø (mm) | Utskriftsområde (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | J (mm) | Min. Bunt Ø (mm) | Max Bunt Ø (mm) | Min. Draghållfast (kg) | Max Bandbredd (mm) | Skruvhål (mm) | W (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Borrhål (mm) | Kabel Ø (mm) | Inv. Ø före krymp/krimpning (mm) | Inv. Ø efter krymp/krimpning (mm) | Antal st/förp. | Fig, | Locklina Typ | Modulplatser | Kabelanslutningar | d1 (mm) | MOQ | MOQ (m) | Volym | Märkspänning Uo/U | LxBxH (mm) | GL (mm) | Insexnyckel (mm) | Förp. | Antal hål | NW ytter (mm) | Storlek (mm) | Storlek (tum) | Ytter diam. (mm) | Inner diam. (mm) | Meter / rulle | Tjocklek (mm) | Yttergänga | Innergänga | Form | Krympt väggtjocklek (+/- 0,05 mm) | Krympt limtjocklek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38-3001010 | Kabelförskruvning PA PG 7/3,5-7 Ljusgrå | 100 | 3,5-7 | 15 | 8 | 18-22 | 12,7 | PG-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001501 | Kabelförskruvning PA PG 7/2-5 Ljusgrå | 100 | 2-5 | 15 | 8 | 18-22 | 12,7 | PG-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001015 | Kabelförskruvning PA PG 9/5-8 Ljusgrå | 100 | 5-8 | 19 | 8 | 22-26 | 15,5 | PG-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001509 | Kabelförskruvning PA PG 9/2-6 Ljusgrå | 100 | 2-6 | 19 | 8 | 22-26 | 15,5 | PG-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001020 | Kabelförskruvning PA PG 11/5-10 Ljusgrå | 100 | 5-10 | 22 | 8 | 23-28 | 18,8 | PG-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001526 | Kabelförskruvning PA PG 11/4-7 Ljusgrå | 100 | 4-7 | 22 | 8 | 23-28 | 18,8 | PG-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001525 | Kabelförskruvning PA PG 11/6-12 Ljusgrå | 100 | 6-12 | 22 | 8 | 23-28 | 18,8 | PG-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001025 | Kabelförskruvning PA PG 13,5/7-12 Ljusgrå | 100 | 7-12 | 24 | 9 | 24-29 | 20,5 | PG 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001539 | Kabelförskruvning PA PG 13,5/5-10 Ljusgrå | 100 | 5-10 | 24 | 9 | 24-29 | 20,5 | PG 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001030 | Kabelförskruvning PA PG 16/10-14 Ljusgrå | 50 | 10-14 | 27 | 10 | 26-31 | 22,6 | PG-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001552 | Kabelförskruvning PA PG 16/6-12 Ljusgrå | 50 | 6-12 | 27 | 10 | 26-31 | 22,6 | PG-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001035 | Kabelförskruvning PA PG 21/13-18 Ljusgrå | 50 | 13-18 | 33 | 12 | 30-35 | 28,5 | PG-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001565 | Kabelförskruvning PA PG 21/9-15 Ljusgrå | 50 | 9-15 | 33 | 12 | 30-35 | 28,5 | PG-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001040 | Kabelförskruvning PA PG 29/18-25 Ljusgrå | 25 | 18-25 | 42 | 12 | 33-39 | 37,2 | PG-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001578 | Kabelförskruvning PA PG 29/12-20 Ljusgrå | 25 | 12-20 | 42 | 12 | 33-39 | 37,2 | PG-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001045 | Kabelförskruvning PA PG 36/20-32 Ljusgrå | 10 | 20-32 | 53 | 14 | 42-49 | 47,2 | PG-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001588 | Kabelförskruvning PA PG 36/18-26 Ljusgrå | 10 | 18-26 | 53 | 14 | 42-49 | 47,2 | PG-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001050 | Kabelförskruvning PA PG 42/28-38 Ljusgrå | 5 | 28-38 | 60 | 14 | 42-50 | 54,2 | PG 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001592 | Kabelförskruvning PA PG 42/25-31 Ljusgrå | 5 | 25-31 | 60 | 14 | 42-50 | 54,2 | PG 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001055 | Kabelförskruvning PA PG 48/37-45 Ljusgrå | 5 | 37-45 | 66 | 15 | 45-55 | 60,0 | PG-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001598 | Kabelförskruvning PA PG 48/27-39 Ljusgrå | 5 | 27-39 | 66 | 15 | 45-55 | 60,0 | PG-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001011 | Kabelförskruvning PA PG 7/3,5-7 Svart | 100 | 3,5-7 | 15 | 8 | 18-22 | 12,7 | PG-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001502 | Kabelförskruvning PA PG 7/2-5 Svart | 100 | 2-5 | 15 | 8 | 18-22 | 12,7 | PG-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001016 | Kabelförskruvning PA PG 9/5-8 Svart | 100 | 5-8 | 19 | 8 | 22-26 | 15,5 | PG-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001510 | Kabelförskruvning PA PG 9/2-6 Svart | 100 | 2-6 | 19 | 8 | 22-26 | 15,5 | PG-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001021 | Kabelförskruvning PA PG 11/5-10 Svart | 100 | 5-10 | 22 | 8 | 23-28 | 18,8 | PG-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001527 | Kabelförskruvning PA PG 11/4-7 Svart | 100 | 4-7 | 22 | 8 | 23-28 | 18,8 | PG-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001026 | Kabelförskruvning PA PG 13,5/7-12 Svart | 100 | 7-12 | 24 | 9 | 24-29 | 20,5 | PG 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001540 | Kabelförskruvning PA PG 13,5/5-10 Svart | 100 | 5-10 | 24 | 9 | 24-29 | 20,5 | PG 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001031 | Kabelförskruvning PA PG 16/10-14 Svart | 50 | 10-14 | 27 | 10 | 26-31 | 22,6 | PG-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001553 | Kabelförskruvning PA PG 16/6-12 Svart | 50 | 6-12 | 27 | 10 | 26-31 | 22,6 | PG-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001036 | Kabelförskruvning PA PG 21/13-18 Svart | 50 | 13-18 | 33 | 12 | 30-35 | 28,5 | PG-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001566 | Kabelförskruvning PA PG 21/9-15 Svart | 50 | 9-15 | 33 | 12 | 30-35 | 28,5 | PG-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001041 | Kabelförskruvning PA PG 29/18-25 Svart | 25 | 18-25 | 42 | 12 | 33-39 | 37,2 | PG-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001579 | Kabelförskruvning PA PG 29/12-20 Svart | 25 | 12-20 | 42 | 12 | 33-39 | 37,2 | PG-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001046 | Kabelförskruvning PA PG 36/20-32 Svart | 10 | 20-32 | 53 | 14 | 42-49 | 47,2 | PG-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001589 | Kabelförskruvning PA PG 36/18-26 Svart | 10 | 18-26 | 53 | 14 | 42-49 | 47,2 | PG-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001051 | Kabelförskruvning PA PG 42/28-38 Svart | 5 | 28-38 | 60 | 14 | 42-50 | 54,2 | PG 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001593 | Kabelförskruvning PA PG 42/25-31 Svart | 5 | 25-31 | 60 | 14 | 42-50 | 54,2 | PG 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001056 | Kabelförskruvning PA PG 48/37-45 Svart | 5 | 37-45 | 66 | 15 | 45-55 | 60,0 | PG-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001599 | Kabelförskruvning PA PG 48/27-39 Svart | 5 | 27-39 | 66 | 15 | 45-55 | 60,0 | PG-48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001012 | Kabelförskruvning PA PG 7/3,5-7 Mörkgrå | 100 | 3,5-7 | 15 | 8 | 18-22 | 12,7 | PG-7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001017 | Kabelförskruvning PA PG 9/5-8 Mörkgrå | 100 | 5-8 | 19 | 8 | 22-26 | 15,5 | PG-9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001022 | Kabelförskruvning PA PG 11/5-10 Mörkgrå | 100 | 5-10 | 22 | 8 | 23-28 | 18,8 | PG-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001027 | Kabelförskruvning PA PG 13,5/7-12 Mörkgrå | 100 | 7-12 | 24 | 9 | 24-29 | 20,5 | PG 13,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001032 | Kabelförskruvning PA PG 16/10-14 Mörkgrå | 50 | 10-14 | 27 | 10 | 26-31 | 22,6 | PG-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001037 | Kabelförskruvning PA PG 21/13-18 Mörkgrå | 50 | 13-18 | 33 | 12 | 30-35 | 28,5 | PG-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001042 | Kabelförskruvning PA PG 29/18-25 Mörkgrå | 25 | 18-25 | 42 | 12 | 33-39 | 37,2 | PG-29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001047 | Kabelförskruvning PA PG 36/20-32 Mörkgrå | 10 | 20-32 | 53 | 14 | 42-49 | 47,2 | PG-36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001052 | Kabelförskruvning PA PG 42/28-38 Mörkgrå | 5 | 28-38 | 60 | 14 | 42-50 | 54,2 | PG 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38-3001057 | Kabelförskruvning PA PG 48/37-45 Mörkgrå | 5 | 37-45 | 66 | 15 | 45-55 | 60,0 | PG-48 |

