Typ 007, RM 5,0 mm
Pluggbar kopplingslist med skruvanslutning, lödbar, rastermått 5,0 mm, kabelingång parallell med pluggriktningen,
kontaktsystem med integrerat trådskydd.
Samtliga kopplingslister levereras som standard med trådskydd och med fortlöpande nummermärkning.
På begäran med valfri siffer- alt. bokstavskombination.
Stiftlister beställs separat.
Passande stiftlister
Typ 017
Typ 027
Typ 041
Rastermått (mm)
5,0
Anslutningsarea (mm²)
Solida ledare: 0,33 – 2,50 (AWG 22 – 12)
Flertrådiga ledare: 0,33 – 2,50 (AWG 22 – 12)
Maxström (A)
10 (UL 15)
Spänning (V)
250 (UL 300)
Isolationsmaterial
PA66
Temp. beständighet (°C)
-40 till +105
Insats
Mässing, förnicklad
Kontakthylsa
Nysilver (CuNiZn)
Trådskydd
Nysilver (CuNiZn)
Klämskruv gänga
M2
Max. åtdr. moment (Nm)
0,5
Min. skallängd (mm)
6
Färg
Svart
Godkännande
UL och SEV
Artikelnummer | Produktnamn | Kodning | Hylsa/Stift Ø (mm) | Antal hängare | Pressback | Låsbygel | För Heliflex | För Cellflex | För diam (mm) | Typ | Förp (m) | Produktnamn | Antal ledare | Area (AWG) | Area (mm2) | Max tråd-diam (mm) | Nom yd (mm) | Ledaruppbyggnad (mm) | Max armaturvikt (kg) | Isolation (mm) | Skärm | Yttermantel | Kap (pF/m) | Färgkod ledare | Hölje | Mått (mm) | Färg | Märkning | Cu | Antal par | Ledarmotstånd vid 20°C (ohm/km) | Ledare | Applikation | Min böjradie (mm) | Antal ledare x Area (mm2) | Enhet | Tätning | Förpackning | Åtgång | Frekvens (GHz) | Frekvensområde (MHz) | Stoppband | Innerledare | Dämpning (dB/100m vid 200MHz) | Max ström (A) | Trådantalx dia mm | Ström (A) | Mantelfärg | WL (mm) | WD (mm) | LD (mm) | E1/E2 (mm) | Spänning (VAC) | 1 kg = m | Anm | Längd (m) | Ledningstyp | Material | E-nummer | Utförande | Poltal | Gänga storlek | Effekt (W) | Spänning (V) | NEMA | Poltal (+J) | För kabel (mm2) | Beskrivning | PG | För Slang | Längd (cm) | Förp (st) | Portar | Kabellängd (m) | Stiftavstånd (mm) | För kabel | Märkström (A) | För kabelarea (mm²) | Kabelarea (mm2) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C (mm2) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Kortslutningsström (1s)(kA) | Kortslutningsström (3s)(kA) | Toppström (kA) | Anslutningsform | L (mm) | A kabeldiameter (mm) | Kabelarea (AWG) | Kapslingsklass | Klämområde dragavlastning (Ø mm) | För kabel yd (mm) | Uppbyggnad (mm) | För max area (mm2) | CH (mm) | Bredd (mm) | Delning (mm) | Höjd (mm) | Nyckelvidd (mm) | H (mm) | T (mm) | M (mm) | Yd (mm) | ID (mm) | d (mm) | För area (mm2) | För kabel max yd (mm) | k (mm) | h (mm) | Montagehål | Utf | Insats storlek | Antal moduler | D-Sub polantal | Passar i | Passar | För kabel storlek | X (mm) | c (mm) | Förp (m/enhet) | Storlek | TL (mm) | SW (mm) | Hona/Hane | Hane | Hona | Utgång | Ø (mm) | SW 1 (mm) | SW 2 (mm) | Kabellängd (mm) | Montage | LED | E1 (mm) | Da (mm) | Di (mm) | Form | D Hål (mm) | S (mm) | Detekteringsavstånd (mm) | Skärmad | Skärm Ø (mm) | L x W x S (max) | B x L | n | Motstånd | Ledarmotstånd (milliohm/m) | Min yd (mm) | Max yd (mm) | b (mm) | N (mm) | Längd (mm) | Diameter (mm) | Max area (mm2) | Kabeldiameter (mm) | Märksp. | Ø i (mm) | P (mm) | Anslutning (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ID Färg | a (mm) | a | Kod | Hål Diam (mm) | P Ext | P Int. | I (mm) | Vikt gram | Driftspänning (VAC) | Kabel Ø mm | Mått mm BxL | Mått mm AxBxC | Antal per ark | MARKINGenius | RINGcablesys | Rolly2000 | Omlindnings Ø (mm) | Utskriftsområde (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | J (mm) | Min. Bunt Ø (mm) | Max Bunt Ø (mm) | Min. Draghållfast (kg) | Förp. | Max Bandbredd (mm) | Skruvhål (mm) | W (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Borrhål (mm) | Kabel Ø (mm) | Inv. Ø före krimpning mm | Inv. Ø efter krimpning mm | Antal st/förp. | Fig, | Locklina Typ | Modulplatser | Kabelanslutningar | MOQ | MOQ (m) | Volym | Märkspänning Uo/U | LxBxH (mm) | d1 mm | GL (mm) | Insexnyckel (mm) | Antal hål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560-01000 | Typ 007 02-Pol RM 5.0 | 2 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01000A | Typ 007 02-Pol RM 5.0 omärkt | 2 | 10,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01000B | Typ 007 02-Pol RM 5.0 märkt L,N | Märkt L.N | 2 | 10,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01000C | Typ 007 02-Pol RM 5.0 märkt P,P | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01000D | Typ 007 02-Pol RM 5.0 märkt S,S | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01001 | Typ 007 03-Pol RM 5.0 | 3 | 15,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01001A | Typ 007 03-Pol RM 5.0 omärkt | Omärkt | 3 | 15,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01002 | Typ 007 04-Pol RM 5.0 | 4 | 20,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01002A | Typ 007 04-Pol RM 5.0 märkt 5-8 | Numr. 5-8 | 4 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01002B | Typ 007 04-Pol RM 5.0 märkt 19-22 | Numr. 19-22 | 4 | 20,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01002C | Typ 007 04-Pol RM 5.0 omärkt | Omärkt | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01003 | Typ 007 05-Pol RM 5.0 | 5 | 25,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01003A | Typ 007 05-Pol RM 5.0 omärkt | Omärkt | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01004 | Typ 007 06-Pol RM 5.0 | 6 | 30,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01004A | Typ 007 06-Pol RM 5.0 märkt 13-18 | Numr. 13-18 | 6 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01004B | Typ 007 06-Pol RM 5.0 märkt 4-9 | Numr. 4-9 | 6 | 30,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01005 | Typ 007 07-Pol RM 5.0 | 7 | 35,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01005A | Typ 007 07-Pol RM 5.0 omärkt | Omärkt | 7 | 35,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01006 | Typ 007 08-Pol RM 5.0 | 8 | 40,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01006A | Typ 007 08-Pol RM 5.0 omärkt | Omärkt | 8 | 40,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01007 | Typ 007 09-Pol RM 5.0 | 9 | 45,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01008 | Typ 007 10-Pol RM 5.0 | 10 | 50,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01008A | Typ 007 10-Pol RM 5.0 omärkt | Omärkt | 10 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01008B | Typ 007 10-Pol RM 5.0 märkt 32-23 | Numr. 32-23 | 10 | 50,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01009 | Typ 007 11-Pol RM 5.0 | 11 | 55,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01010 | Typ 007 12-Pol RM 5.0 | 12 | 60,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01010A | Typ 007 12-Pol RM 5.0 märkt 62-51 | Numr. 62-51 | 12 | 60,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01011 | Typ 007 13-Pol RM 5.0 | 13 | 65,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01012 | Typ 007 14-Pol RM 5.0 | 14 | 70,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01013 | Typ 007 15-Pol RM 5.0 | 15 | 75,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01014 | Typ 007 16-Pol RM 5.0 | 16 | 80,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01014A | Typ 007 16-Pol RM 5.0 märkt 16-1 | Numr. 16-1 | 16 | 80,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01014B | Typ 007 16-Pol RM 5.0 märkt 8-23 | Numr. 8-23 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01014C | Typ 007 16-Pol RM 5.0 omärkt | Omärkt | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01015 | Typ 007 17-Pol RM 5.0 | 17 | 85,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01016 | Typ 007 18-Pol RM 5.0 | 18 | 90,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-010161 | Typ 007 19-Pol RM 5.0 | 19 | 95,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01016A | Typ 007 18-Pol RM 5.0 märkt 4-21 | Numr. 4-21 | 18 | 90,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01017 | Typ 007 20-Pol RM 5.0 | 20 | 100,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-010171 | Typ 007 21-Pol RM 5.0 | 21 | 105,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-010172 | Typ 007 22-Pol RM 5.0 | 22 | 110,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01018 | Typ 007 23-Pol RM 5.0 | 23 | 115,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 560-01019 | Typ 007 24-Pol RM 5.0 | 24 | 120,00 |
