DR DIN 46235
Rörkabelskor tillverkade av elektrolytiska kopparrör CU-OF CW008A enligt UNI EN I3600:2003.
Dimensioner enl. DIN 46235 .
Utan inspektionshål för att förhindra att vatten eller fukt tränger in i kabelskon.
Dimensionerna på rören är utformade för att åstadkomma optimal elektrisk ledningsförmåga
och mekanisk hållfasthet för att motstå vibrationer och dragpåkänning.
Kabelskorna glödgas för att garantera optimal formbarhet vid krimpning.
I applikationer som utsätts för vibration måste kabelskorna garantera en tillförlitlig anslutning
och glödgning spelar en viktig roll för att undvika sprickbildning eller avbrott mellan hals och platta.
Rörkabelskorna är har ett inspektionshål som gör det enkelt att kontrollera att ledaren är fullt införd innan krimpning.
Halsens längd är utformad för att ge enkel och exakt positionering av krimphuvud under krimpförfarandet.
Kabelskorna är elektrolytiskt tennpläterade med minimum 3µm för att motverka oxidation.
Varje kabelsko är märkt med:
Cembre-loggo och typ.
Ledararea mm²
Skruvdiameter
CE
Krimpverktyg för kabelskor upp till 400 mm², se Relaterade Artiklar.
För areor över 400 mm², offereras lämplig krimputrustning på begäran.
Artikelnummer | Produktnamn | Kodning | Hylsa/Stift Ø (mm) | Antal hängare | Pressback | Låsbygel | För Heliflex | För Cellflex | För diam (mm) | Typ | Förp (m) | Produktnamn | Antal ledare | Area (AWG) | Area (mm2) | Max tråd-diam (mm) | Nom yd (mm) | Ledaruppbyggnad (mm) | Max armaturvikt (kg) | Isolation (mm) | Skärm | Yttermantel | Kap (pF/m) | Färgkod ledare | Hölje | Mått (mm) | Färg | Märkning | Cu | Antal par | Ledarmotstånd vid 20°C (ohm/km) | Ledare | Applikation | Min böjradie (mm) | Antal ledare x Area (mm2) | Enhet | Tätning | Förpackning | Åtgång | Frekvens (GHz) | Frekvensområde (MHz) | Stoppband | Innerledare | Dämpning (dB/100m vid 200MHz) | Max ström (A) | Trådantalx dia mm | Ström (A) | Mantelfärg | WL (mm) | WD (mm) | LD (mm) | E1/E2 (mm) | Spänning (VAC) | 1 kg = m | Anm | Längd (m) | Ledningstyp | Material | E-nummer | Utförande | Poltal | Gänga storlek | Effekt (W) | Spänning (V) | NEMA | Poltal (+J) | För kabel (mm2) | Beskrivning | PG | För Slang | Längd (cm) | Förp (st) | Portar | Kabellängd (m) | Stiftavstånd (mm) | För kabel | Märkström (A) | För kabelarea (mm²) | Kabelarea (mm2) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C (mm2) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Kortslutningsström (1s)(kA) | Kortslutningsström (3s)(kA) | Toppström (kA) | Anslutningsform | L (mm) | A kabeldiameter (mm) | Kabelarea (AWG) | Kapslingsklass | Klämområde dragavlastning (Ø mm) | För kabel yd (mm) | Uppbyggnad (mm) | För max area (mm2) | CH (mm) | Bredd (mm) | Delning (mm) | Höjd (mm) | Nyckelvidd (mm) | H (mm) | T (mm) | M (mm) | Yd (mm) | ID (mm) | d (mm) | För area (mm2) | För kabel max yd (mm) | k (mm) | h (mm) | Montagehål | Utf | Insats storlek | Antal moduler | D-Sub polantal | Passar i | Passar | För kabel storlek | X (mm) | c (mm) | Förp (m/enhet) | Storlek | TL (mm) | SW (mm) | Hona/Hane | Hane | Hona | Utgång | Ø (mm) | SW 1 (mm) | SW 2 (mm) | Kabellängd (mm) | Montage | LED | E1 (mm) | Da (mm) | Di (mm) | Form | D Hål (mm) | S (mm) | Detekteringsavstånd (mm) | Skärmad | Skärm Ø (mm) | L x W x S (max) | B x L | n | Motstånd | Ledarmotstånd (milliohm/m) | Min yd (mm) | Max yd (mm) | b (mm) | N (mm) | Längd (mm) | Diameter (mm) | Max area (mm2) | Kabeldiameter (mm) | Märksp. | Ø i (mm) | P (mm) | Anslutning (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ID Färg | a (mm) | a | Kod | Hål Diam (mm) | P Ext | P Int. | I (mm) | Vikt gram | Driftspänning (VAC) | Kabel Ø mm | Mått mm BxL | Mått mm AxBxC | Antal per ark | MARKINGenius | RINGcablesys | Rolly2000 | Omlindnings Ø (mm) | Utskriftsområde (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | J (mm) | Min. Bunt Ø (mm) | Max Bunt Ø (mm) | Min. Draghållfast (kg) | Förp. | Max Bandbredd (mm) | Skruvhål (mm) | W (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Borrhål (mm) | Kabel Ø (mm) | Inv. Ø före krimpning mm | Inv. Ø efter krimpning mm | Antal st/förp. | Fig, | Locklina Typ | Modulplatser | Kabelanslutningar | MOQ | MOQ (m) | Volym | Märkspänning Uo/U | LxBxH (mm) | d1 mm | GL (mm) | Insexnyckel (mm) | Antal hål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33-06000600-050 | DR 6-5 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 6 | 8,5 | 24,0 | 5,3 | 3,7 | 10,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06000600-060 | DR 6-6 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 6 | 9,0 | 24,0 | 6,4 | 3,7 | 10,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06000600-080 | DR 6-8 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 6 | 13,0 | 26,0 | 8,4 | 3,7 | 10,0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06001000-050 | DR 10-5 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 10 | 10,0 | 27,5 | 5,3 | 4,4 | 10,0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06001000-060 | DR 10-6 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 10 | 10,0 | 27,0 | 6,4 | 4,4 | 10,0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06001000-080 | DR 10-8 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 10 | 13,0 | 28,0 | 8,4 | 4,4 | 10,0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06001000-100 | DR 10-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 10 | 15,0 | 28,5 | 10,5 | 4,4 | 10,0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06001600-050 | DR 16-5 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 16 | 13,0 | 36,0 | 5,3 | 5,5 | 20,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06001600-060 | DR 16-6 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 16 | 13,0 | 36,0 | 6,4 | 5,5 | 20,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06001600-080 | DR 16-8 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 16 | 13,0 | 37,0 | 8,4 | 5,5 | 20,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06001600-100 | DR 16-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 16 | 16,5 | 40,0 | 10,5 | 5,5 | 20,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06001600-120 | DR 16-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 16 | 19,0 | 41,0 | 13,0 | 5,5 | 20,0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06002500-060 | DR 25-6 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 2,5 | 14,6 | 39,0 | 6,4 | 7,0 | 20,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06002500-080 | DR 25-8 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 2,5 | 16,0 | 39,5 | 8,4 | 7,0 | 20,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06002500-100 | DR 25-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 2,5 | 16,0 | 40,0 | 10,5 | 7,0 | 20,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06002500-120 | DR 25-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 2,5 | 18,0 | 40,5 | 13,0 | 7,0 | 20,0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06003500-060 | DR 35-6 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 35 | 17,5 | 42,5 | 6,4 | 8,2 | 20,0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06003500-080 | DR 35-8 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 35 | 17,0 | 42,0 | 8,4 | 8,2 | 20,0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06003500-100 | DR 35-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 35 | 19,0 | 43,0 | 10,5 | 8,2 | 20,0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06003500-120 | DR 35-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 35 | 21,0 | 43,0 | 13,0 | 8,2 | 20,0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06003500-160 | DR 35-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 100 | 35 | 28,0 | 44,0 | 17,0 | 8,2 | 20,0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06005000-060 | DR 50-6 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 50 | 20,0 | 52,0 | 6,4 | 10,0 | 28,0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06005000-080 | DR 50-8 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 50 | 20,0 | 52,0 | 8,4 | 10,0 | 28,0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06005000-100 | DR 50-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 50 | 22,0 | 53,0 | 10,5 | 10,0 | 28,0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06005000-120 | DR 50-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 50 | 24,0 | 53,0 | 13,0 | 10,0 | 28,0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06005000-160 | DR 50-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 50 | 28,0 | 57,0 | 17,0 | 10,0 | 28,0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06007000-080 | DR 70-8 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 70 | 24,0 | 56,0 | 8,4 | 11,5 | 28,0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06007000-100 | DR 70-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 70 | 24,0 | 56,0 | 10,5 | 11,5 | 28,0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06007000-120 | DR 70-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 70 | 24,0 | 56,0 | 13,0 | 11,5 | 28,0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06007000-160 | DR 70-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 70 | 30,0 | 60,0 | 17,0 | 11,5 | 28,0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06007000-200 | DR 70-20 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 70 | 30,0 | 84,5 | 21,0 | 11,5 | 28,0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06009500-080 | DR 95-8 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 95 | 28,0 | 65,0 | 8,4 | 13,5 | 35,0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06009500-100 | DR 95-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 95 | 28,0 | 66,0 | 10,5 | 13,5 | 35,0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06009500-120 | DR 95-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 95 | 28,0 | 66,0 | 13,0 | 13,5 | 35,0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06009500-160 | DR 95-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 95 | 32,0 | 66,5 | 17,0 | 13,5 | 35,0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06009500-200 | DR 95-20 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 95 | 33,0 | 71,0 | 21,0 | 13,5 | 35,0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06012000-080 | DR 120-8 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 120 | 31,0 | 70,0 | 8,4 | 15,5 | 35,0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06012000-100 | DR 120-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 120 | 31,0 | 70,0 | 10,5 | 15,5 | 35,0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06012000-120 | DR 120-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 120 | 31,0 | 70,5 | 13,0 | 15,5 | 35,0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06012000-160 | DR 120-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 120 | 31,5 | 70,0 | 17,0 | 15,5 | 35,0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06012000-200 | DR 120-20 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 120 | 36,0 | 72,0 | 21,0 | 15,5 | 35,0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06015000-100 | DR 150-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 150 | 34,0 | 79,0 | 10,5 | 17,0 | 35,0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06015000-120 | DR 150-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 150 | 34,0 | 78,5 | 13,0 | 17,0 | 35,0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06015000-160 | DR 150-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 150 | 34,0 | 78,0 | 17,0 | 17,0 | 35,0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06015000-200 | DR 150-20 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 150 | 38,0 | 78,0 | 21,0 | 17,0 | 35,0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06018500-100 | DR 185-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 185 | 37,0 | 83,0 | 10,5 | 19,0 | 40,0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06018500-120 | DR 185-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 185 | 37,0 | 82,5 | 13,0 | 19,0 | 40,0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06018500-160 | DR 185-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 185 | 37,0 | 82,0 | 17,0 | 19,0 | 40,0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06018500-200 | DR 185-20 Rörkabelsko DIN 46235 | 25 | 185 | 40,0 | 83,0 | 21,0 | 19,0 | 40,0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06024000-100 | DR 240-10 Rörkabelsko DIN 46235 | 10 | 240 | 42,0 | 92,0 | 10,5 | 21,5 | 40,0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06024000-120 | DR 240-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 10 | 240 | 42,5 | 92,0 | 13,0 | 21,5 | 40,0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06024000-160 | DR 240-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 10 | 240 | 42,5 | 92,0 | 17,0 | 21,5 | 40,0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06024000-200 | DR 240-20 Rörkabelsko DIN 46235 | 10 | 240 | 45,0 | 92,0 | 21,0 | 21,5 | 40,0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06030000-120 | DR 300-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 5 | 300 | 47,0 | 104,0 | 13,0 | 24,5 | 50,0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06030000-160 | DR 300-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 5 | 300 | 48,0 | 100,0 | 17,0 | 24,5 | 50,0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06030000-200 | DR 300-20 Rörkabelsko DIN 46235 | 5 | 300 | 47,0 | 100,0 | 21,0 | 24,5 | 50,0 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06040000-120 | DR 400-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 5 | 400 | 55,0 | 117,0 | 13,0 | 27,5 | 70,0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06040000-160 | DR 400-16 Rörkabelsko DIN 46235 | 5 | 400 | 55,0 | 117,0 | 17,0 | 27,5 | 70,0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06040000-200 | DR 400-20 Rörkabelsko DIN 46235 | 5 | 400 | 55,0 | 117,0 | 21,0 | 27,5 | 70,0 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33-06050000-120 | DR 500-12 Rörkabelsko DIN 46235 | 5 | 500 | 60,0 | 130,0 | 13,0 | 31,0 | 70,0 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
