BiHF
Denna kabel används som styr-och anslutningskabel i samband med höga temperaturer. Kabeln har god UV- och kemisk beständighet. I samband med höga mekaniska påfrestningar bör kabeln förläggas tillsammans med någon form av skydd.
Ledare
Förtent Cu
Ledaruppbyggnad
VDE 0295
Ledarisolering
Besilen® EI2 (Silikon) enligt DIN VDE 0207del 20
Ledarmärkning
2-5 ledare: Se tabell 11 – VDE 0293-308
Från 6 ledare: Vit nummermärkning, 1 gul/grön skyddsledare
> Yttermantel
Besilen® 2GM1 (Silikon) enligt DIN VDE 0207 del 21
Mantelfärg
Rödbrun
Märkspänning (VAC)
300/500
Provspänning (VAC)
2000
Strålningstålighet (cJ/kg)
2×107
Halogenfrihet
DIN VDE 0472 del 815
Brandtålighet
God enligt IEC 332-1 och VDE 0472 del 815
Icke korrosiva gaser
Enligt IEC 754-2 och VDE 0472 del 813
Väderbeständighet
Mycket god
Temp. område (°C)
Fast monterad: -40 till +180
Rörligt monterad: -25 till +180
Kortvarigt: +250
Artikelnummer | Produktnamn | Kodning | Hylsa/Stift Ø (mm) | Antal hängare | Pressback | Låsbygel | För Heliflex | För Cellflex | För diam (mm) | Typ | Förp (m) | Produktnamn | Antal ledare | Area (AWG) | Area (mm2) | Max tråd-diam (mm) | Nom yd (mm) | Ledaruppbyggnad (mm) | Max armaturvikt (kg) | Isolation (mm) | Skärm | Yttermantel | Kap (pF/m) | Färgkod ledare | Hölje | Mått (mm) | Färg | Märkning | Cu | Antal par | Ledarmotstånd vid 20°C (ohm/km) | Ledare | Applikation | Min böjradie (mm) | Antal ledare x Area (mm2) | Enhet | Tätning | Förpackning | Åtgång | Frekvens (GHz) | Frekvensområde (MHz) | Stoppband | Innerledare | Dämpning (dB/100m vid 200MHz) | Max ström (A) | Trådantalx dia mm | Ström (A) | Mantelfärg | WL (mm) | WD (mm) | LD (mm) | E1/E2 (mm) | Spänning (VAC) | 1 kg = m | Anm | Längd (m) | Ledningstyp | Material | E-nummer | Utförande | Poltal | Gänga storlek | Effekt (W) | Spänning (V) | NEMA | Poltal (+J) | För kabel (mm2) | Beskrivning | PG | För Slang | Längd (cm) | Förp (st) | Portar | Kabellängd (m) | Stiftavstånd (mm) | För kabel | Märkström (A) | För kabelarea (mm²) | Kabelarea (mm2) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C (mm2) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Kortslutningsström (1s)(kA) | Kortslutningsström (3s)(kA) | Toppström (kA) | Anslutningsform | L (mm) | A kabeldiameter (mm) | Kabelarea (AWG) | Kapslingsklass | Klämområde dragavlastning (Ø mm) | För kabel yd (mm) | Uppbyggnad (mm) | För max area (mm2) | CH (mm) | Bredd (mm) | Delning (mm) | Höjd (mm) | Nyckelvidd (mm) | H (mm) | T (mm) | M (mm) | Yd (mm) | ID (mm) | d (mm) | För area (mm2) | För kabel max yd (mm) | k (mm) | h (mm) | Montagehål | Utf | Insats storlek | Antal moduler | D-Sub polantal | Passar i | Passar | För kabel storlek | X (mm) | c (mm) | Förp (m/enhet) | Storlek | TL (mm) | SW (mm) | Hona/Hane | Hane | Hona | Utgång | Ø (mm) | SW 1 (mm) | SW 2 (mm) | Kabellängd (mm) | Montage | LED | E1 (mm) | Da (mm) | Di (mm) | Form | D Hål (mm) | S (mm) | Detekteringsavstånd (mm) | Skärmad | Skärm Ø (mm) | L x W x S (max) | B x L | n | Motstånd | Ledarmotstånd (milliohm/m) | Min yd (mm) | Max yd (mm) | b (mm) | N (mm) | Längd (mm) | Diameter (mm) | Max area (mm2) | Kabeldiameter (mm) | Märksp. | Ø i (mm) | P (mm) | Anslutning (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ID Färg | a (mm) | a | Kod | Hål Diam (mm) | P Ext | P Int. | I (mm) | Vikt gram | Driftspänning (VAC) | Kabel Ø mm | Mått mm BxL | Mått mm AxBxC | Antal per ark | MARKINGenius | RINGcablesys | Rolly2000 | Omlindnings Ø (mm) | Utskriftsområde (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | J (mm) | Min. Bunt Ø (mm) | Max Bunt Ø (mm) | Min. Draghållfast (kg) | Förp. | Max Bandbredd (mm) | Skruvhål (mm) | W (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Borrhål (mm) | Kabel Ø (mm) | Inv. Ø före krimpning mm | Inv. Ø efter krimpning mm | Antal st/förp. | Fig, | Locklina Typ | Modulplatser | Kabelanslutningar | MOQ | MOQ (m) | Volym | Märkspänning Uo/U | LxBxH (mm) | d1 mm | GL (mm) | Insexnyckel (mm) | Antal hål |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 149200-44 | BiHF-O 2×0.50 Rödbrun | 2 | 0,5 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149201-44 | BiHF-J 3G0.50 Rödbrun | 3 | 0,5 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149202-44 | BiHF-J 4G0.50 Rödbrun | 4 | 0,5 | 6,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149203-44 | BiHF-J 5G0.50 Rödbrun | 5 | 0,5 | 6,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149204-44 | BiHF-J 6G0.50 Rödbrun | 6 | 0,5 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149205-44 | BiHF-J 7G0.50 Rödbrun | 7 | 0,5 | 7,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149206-44 | BiHF-J 8G0.50 Rödbrun | 8 | 0,5 | 8,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149207-40 | BiHF-O 10×0.50 Rödbrun | 10 | 0,5 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149207-44 | BiHF-J 10G0.50 Rödbrun | 10 | 0,5 | 9,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149208-44 | BiHF-J 12G0.50 Rödbrun | 12 | 0,5 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460416-44 | BiHF-J 16G0.50 Rödbrun | 16 | 0,5 | 10,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460417-44 | BiHF-J 18G0.50 Rödbrun | 18 | 0,5 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460418-44 | BiHF-J 24G0.50 Rödbrun | 24 | 0,5 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460195-44 | BiHF-O 2×0.75 Rödbrun | 2 | 0,75 | 6,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460177-44 | BiHF-J 3G0.75 Rödbrun | 3 | 0,75 | 6,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460189-44 | BiHF-J 4G0.75 Rödbrun | 4 | 0,75 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460403-44 | BiHF-J 5G0.75 Rödbrun | 5 | 0,75 | 8,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460411-44 | BiHF-J 6G0.75 Rödbrun | 6 | 0,75 | 8,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460406-44 | BiHF-J 7G0.75 Rödbrun | 7 | 0,75 | 9,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460420-44 | BiHF-J 8G0.75 Rödbrun | 8 | 0,75 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460421-44 | BiHF-J 10G0.75 Rödbrun | 10 | 0,75 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460422-44 | BiHF-J 16G0.75 Rödbrun | 16 | 0,75 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460423-44 | BiHF-J 18G0.75 Rödbrun | 18 | 0,75 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460424-44 | BiHF-J 24G0.75 Rödbrun | 24 | 0,75 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460401-44 | BiHF-O 2×1.0 Rödbrun | 2 | 1 | 6,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460188-44 | BiHF-J 3G1.0 Rödbrun | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460185-44 | BiHF-J 4G1.0 Rödbrun | 4 | 1 | 7,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460197-44 | BiHF-J 5G1.0 Rödbrun | 5 | 1 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460428-44 | BiHF-J 6G1.0 Rödbrun | 6 | 1 | 8,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460402-44 | BiHF-J 7G1.0 Rödbrun | 7 | 1 | 9,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460429-44 | BiHF-J 8G1.0 Rödbrun | 8 | 1 | 10,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460430-44 | BiHF-J 10G1.0 Rödbrun | 10 | 1 | 11,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460431-44 | BiHF-J 12G1.0 Rödbrun | 12 | 1 | 11,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460432-44 | BiHF-J 16G1.0 Rödbrun | 16 | 1 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460433-44 | BiHF-J 18G1.0 Rödbrun | 18 | 1 | 13,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460434-44 | BiHF-J 24G1.0 Rödbrun | 24 | 1 | 16,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460193-44 | BiHF-O 2×1.5 Rödbrun | 2 | 1,5 | 7,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460173-44 | BiHF-J 3G1.5 Rödbrun | 3 | 1,5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460174-44 | BiHF-J 4G1.5 Rödbrun | 4 | 1,5 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460172-44 | BiHF-J 5G1.5 Rödbrun | 5 | 1,5 | 9,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460437-44 | BiHF-J 6G1.5 Rödbrun | 6 | 1,5 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460198-44 | BiHF-J 7G1.5 Rödbrun | 7 | 1,5 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460438-44 | BiHF-J 8G1.5 Rödbrun | 8 | 1,5 | 12,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460439-44 | BiHF-J 10G1.5 Rödbrun | 10 | 1,5 | 13,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460414-44 | BiHF-J 12G1.5 Rödbrun | 12 | 1,5 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460415-44 | BiHF-J 16G1.5 Rödbrun | 16 | 1,5 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460441-44 | BiHF-J 18G1.5 Rödbrun | 18 | 1,5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460442-44 | BiHF-J 20G1.5 Rödbrun | 20 | 1,5 | 17,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460443-44 | BiHF-J 24G1.5 Rödbrun | 24 | 1,5 | 19,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460405-44 | BiHF-O 2×2.5 Rödbrun | 2 | 2,5 | 8,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460175-44 | BiHF-J 3G2.5 Rödbrun | 3 | 2,5 | 9,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460176-44 | BiHF-J 4G2.5 Rödbrun | 4 | 2,5 | 10,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460191-44 | BiHF-J 5G2.5 Rödbrun | 5 | 2,5 | 11,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460445-44 | BiHF-J 6G2.5 Rödbrun | 6 | 2,5 | 12,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460199-44 | BiHF-J 7G2.5 Rödbrun | 7 | 2,5 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460446-44 | BiHF-J 8G2.5 Rödbrun | 8 | 2,5 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460447-44 | BiHF-J 10G2.5 Rödbrun | 10 | 2,5 | 16,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460448-44 | BiHF-J 12G2.5 Rödbrun | 12 | 2,5 | 16,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460449-44 | BiHF-J 16G2.5 Rödbrun | 16 | 2,5 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460450-44 | BiHF-J 18G2.5 Rödbrun | 18 | 2,5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460451-44 | BiHF-J 24G2.5 Rödbrun | 24 | 2,5 | 24,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460453-44 | BiHF-O 2×4.0 Rödbrun | 2 | 4 | 10,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460413-44 | BiHF-J 3G4.0 Rödbrun | 3 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460180-44 | BiHF-J 4G4.0 Rödbrun | 4 | 4 | 12,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460181-44 | BiHF-J 5G4.0 Rödbrun | 5 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460454-44 | BiHF-J 7G4.0 Rödbrun | 7 | 4 | 15,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149210-44 | BiHF-O 2×6.0 Rödbrun | 2 | 6 | 12,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149211-44 | BiHF-J 3G6.0 Rödbrun | 3 | 6 | 13,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149212-44 | BiHF-J 4G6.0 Rödbrun | 4 | 6 | 14,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149213-44 | BiHF-J 5G6.0 Rödbrun | 5 | 6 | 16,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149214-44 | BiHF-J 7G6.0 Rödbrun | 7 | 6 | 18,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460456-44 | BiHF-O 2×10.0 Rödbrun | 2 | 10,0 | 16,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460457-44 | BiHF-J 3G10.0 Rödbrun | 3 | 10,0 | 17,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 149215-44 | BiHF-J 4G10.0 Rödbrun | 4 | 10,0 | 19,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460458-44 | BiHF-J 5G10.0 Rödbrun | 5 | 10,0 | 22,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
