(N)HXH FE 180 E 30
Halogenfri brandresistent installationskabel med bibehållen elektrisk funktion vid brand i 180 min (FE 180) för enstaka kabel och 30 min (E 30) för hela kretsens ingående delar, samt har minimal rökutveckling och avger inga korrosiva gaser.
Finns med solida alternativt mångtrådiga ledare. Finns i areor upp till 240 mm² samt kombinationskablar.
Ledare
Oförtent Cu
Ledaruppbyggnad
Solid alt mångtrådig
Bandering
Mica tape
Ledarisolering
Tvärbunden halogenfri keramiserande tvålagerisolering HXI 2
Ledarmärkning
Se tabell 11 – VDE 0293-308
Utfyllnad
Extruderad HF
Yttermantel
Halogenfri polymerblandning HM 4 enl VDE 0276-604
Mantelfärg
Orange
RE = Rund med solid ledare
RM = Rund med mångtrådig ledare
Ledarresistans (Ω/km)
Se tabell Ledarresistans
Max ström (A)
Se tabell Strömbelastning
Driftspänning (VAC)
0,6/1kV
Provspänning (VAC vid 50 Hz)
4000
Brandtålighet
Enl EN 50266-2-4, BS 4066 del 3 (NMV 1,5), IEC 60332-3 cat C
Temp. område (°C)
Vid förläggning: -5 till +90
Vid drift: -30 till +90
Min böjradie (x Ca Yd)
Enledare: 15
Flerledare: 12
Artikelnummer | Produktnamn | Kodning | Hylsa/Stift Ø (mm) | Antal hängare | Pressback | Låsbygel | För Heliflex | För Cellflex | För diam (mm) | Typ | Förp (m) | Produktnamn | Antal ledare | Area (AWG) | Area (mm2) | Max tråd-diam (mm) | Nom yd (mm) | Ledaruppbyggnad (mm) | Max armaturvikt (kg) | Isolation (mm) | Skärm | Yttermantel | Kap (pF/m) | Färgkod ledare | Hölje | Mått (mm) | Färg | Märkning | Cu | Antal par | Ledarmotstånd vid 20°C (ohm/km) | Ledare | Applikation | Min böjradie (mm) | Antal ledare x Area (mm2) | Enhet | Tätning | Förpackning | Åtgång | Frekvens (GHz) | Frekvensområde (MHz) | Stoppband | Innerledare | Dämpning (dB/100m vid 200MHz) | Max ström (A) | Trådantalx dia mm | Ström (A) | Mantelfärg | WL (mm) | WD (mm) | LD (mm) | E1/E2 (mm) | Spänning (VAC) | 1 kg = m | Anm | Längd (m) | Ledningstyp | Material | E-nummer | Utförande | Poltal | Gänga storlek | Effekt (W) | Spänning (V) | NEMA | Poltal (+J) | För kabel (mm2) | Beskrivning | PG | För Slang | Längd (cm) | Förp (st) | Portar | Kabellängd (m) | Stiftavstånd (mm) | För kabel | Märkström (A) | För kabelarea (mm²) | Kabelarea (mm2) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C (mm2) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Kortslutningsström (1s)(kA) | Kortslutningsström (3s)(kA) | Toppström (kA) | Anslutningsform | L (mm) | A kabeldiameter (mm) | Kabelarea (AWG) | Kapslingsklass | Klämområde dragavlastning (Ø mm) | För kabel yd (mm) | Uppbyggnad (mm) | För max area (mm2) | CH (mm) | Bredd (mm) | Delning (mm) | Höjd (mm) | Nyckelvidd (mm) | H (mm) | T (mm) | M (mm) | Yd (mm) | ID (mm) | d (mm) | För area (mm2) | För kabel max yd (mm) | k (mm) | h (mm) | Montagehål | Utf | Insats storlek | Antal moduler | D-Sub polantal | Passar i | Passar | För kabel storlek | X (mm) | c (mm) | Förp (m/enhet) | Storlek | TL (mm) | SW (mm) | Hona/Hane | Hane | Hona | Utgång | Ø (mm) | SW 1 (mm) | SW 2 (mm) | Kabellängd (mm) | Montage | LED | E1 (mm) | Da (mm) | Di (mm) | Form | D Hål (mm) | S (mm) | Detekteringsavstånd (mm) | Skärmad | Skärm Ø (mm) | L x W x S (max) | B x L | n | Motstånd | Ledarmotstånd (milliohm/m) | Min yd (mm) | Max yd (mm) | b (mm) | N (mm) | Längd (mm) | Diameter (mm) | Max area (mm2) | Kabeldiameter (mm) | Märksp. | Ø i (mm) | P (mm) | Anslutning (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ID Färg | a (mm) | a | Kod | Hål Diam (mm) | P Ext | P Int. | I (mm) | Vikt gram | Driftspänning (VAC) | Kabel Ø mm | Mått mm BxL | Mått mm AxBxC | Antal per ark | MARKINGenius | RINGcablesys | Rolly2000 | Omlindnings Ø (mm) | Utskriftsområde (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | J (mm) | Min. Bunt Ø (mm) | Max Bunt Ø (mm) | Min. Draghållfast (kg) | Förp. | Max Bandbredd (mm) | Skruvhål (mm) | W (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Borrhål (mm) | Kabel Ø (mm) | Inv. Ø före krimpning mm | Inv. Ø efter krimpning mm | Antal st/förp. | Fig, | Locklina Typ | Modulplatser | Kabelanslutningar | MOQ | MOQ (m) | Volym | Märkspänning Uo/U | LxBxH (mm) | d1 mm | GL (mm) | Insexnyckel (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140-0515002-60 | (N)HXH-O FE180 E30 2×1.5 RE Orange | 2 | 1,5 | 10,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0515003-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G1.5 RE Orange | 3 | 1,5 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0515004-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G1.5 RE Orange | 4 | 1,5 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0515005-60 | (N)HXH-J FE180 E30 5G1.5 RE Orange | 5 | 1,5 | 12,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0515007-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 7G1.5 RE Orange | 7 | 1,5 | 13,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0515010-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 10G1.5 RE Orange | 10 | 1,5 | 16,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0515012-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 12G1.5 RE Orange | 12 | 1,5 | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0515019-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 19G1.5 RE Orange | 19 | 1,5 | 19,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0515024-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 24G1.5 RE Orange | 24 | 1,5 | 22,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0515030-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 30G1.5 RE Orange | 30 | 1,5 | 23,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525002-60 | (N)HXH-O FE180 E30 2×2.5 RE Orange | 2 | 2,5 | 11,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525003-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G2.5 RE Orange | 3 | 2,5 | 11,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525004-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G2.5 RE Orange | 4 | 2,5 | 12,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525005-60 | (N)HXH-J FE180 E30 5G2.5 RE Orange | 5 | 2,5 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525007-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 7G2.5 RE Orange | 7 | 2,5 | 14,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525010-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 10G2.5 RE Orange | 10 | 2,5 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525012-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 12G2.5 RE Orange | 12 | 2,5 | 18,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525019-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 19G2.5 RE Orange | 19 | 2,5 | 21,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525024-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 24G2.5 RE Orange | 24 | 2,5 | 25,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0525030-60 | (N)HXH-JZ FE180 E30 30G2.5 RE Orange | 30 | 2,5 | 26,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0540002-60 | (N)HXH-J FE180 E30 2×4.0 RE Orange | 2 | 4 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0540003-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G4.0 RE Orange | 3 | 4 | 12,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0540004-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G4.0 RE Orange | 4 | 4 | 13,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0540005-60 | (N)HXH-J FE180 E30 5G4 RE Orange | 5 | 4 | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0560001-60 | (N)HXH-J FE180 E30 1×6.0 RE Orange | 1 | 6 | 7,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0560002-60 | (N)HXH-J FE180 E30 2×6.0 RE Orange | 2 | 6 | 12,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0560003-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G6.0 RE Orange | 3 | 6 | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0560004-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G6.0 RE Orange | 4 | 6 | 14,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0560005-60 | (N)HXH-J FE180 E30 5G6 RE Orange | 5 | 6 | 16,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591001-60 | (N)HXH-J FE180 E30 1×10.0 RE Orange | 1 | 1,0 | 7,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591002-60 | (N)HXH-J FE180 E30 2×10.0 RE Orange | 2 | 1,0 | 14,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591003-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G10.0 RE Orange | 3 | 1,0 | 15,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591004-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G10.0 RE Orange | 4 | 1,0 | 16,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591005-60 | (N)HXH-J FE180 E30 5G10 RE Orange | 5 | 1,0 | 18,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591601-60 | (N)HXH-J FE180 E30 1×16.0 RM Orange | 1 | 16 | 9,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591602-60 | (N)HXH-J FE180 E30 2×16.0 RM Orange | 2 | 16 | 17,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591603-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G16.0 RM Orange | 3 | 16 | 18,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591604-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G16.0 RM Orange | 4 | 16 | 19,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0591605-60 | (N)HXH-J FE180 E30 5G16.0 RM Orange | 5 | 16 | 22,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0592501-60 | (N)HXH-J FE180 E30 1×25.0 RM Orange | 1 | 2,5 | 10,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0592502-60 | (N)HXH-J FE180 E30 2×25.0 RM Orange | 2 | 2,5 | 21,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0592503-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G25.0 RM Orange | 3 | 2,5 | 22,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0592504-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G25.0 RM Orange | 4 | 2,5 | 24,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0592505-60 | (N)HXH-J FE180 E30 5G25.0 RM Orange | 5 | 2,5 | 26,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0593501-60 | (N)HXH-J FE180 E30 1×35.0 RM Orange | 1 | 35 | 11,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0593503-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G35.0 RM Orange | 3 | 35 | 24,9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0593504-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G35.0 RM Orange | 4 | 35 | 27,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0595001-60 | (N)HXH-J FE180 E30 1×50.0 RM Orange | 1 | 50 | 13,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0595003-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G50.0 RM Orange | 3 | 50 | 27,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0595004-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G50.0 RM Orange | 4 | 50 | 30,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0597001-60 | (N)HXH-J FE180 E30 1×70.0 RM Orange | 1 | 70 | 15,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0597003-60 | (N)HXH-J FE180 E30 3G70.0 RM Orange | 3 | 70 | 32,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0597004-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G70.0 RM Orange | 4 | 70 | 35,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0599501-60 | (N)HXH-J FE180 E30 1×95.0 RM Orange | 1 | 95 | 17,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140-0599504-60 | (N)HXH-J FE180 E30 4G95.0 RM Orange | 4 | 95 | 40,2 |
