Buntband Cembre
Serie G V0 (UL 94)
Kabeltillbehör
Halogenfria buntband av Polyamid. Enkla att montera tack var den böjda och pilformade spetsen.
Försäljning endast hel förpackning.
Produkter
- Total: 8
Product | A (mm) | L (mm) | Max Bunt Ø (mm) | Min. Draghållfast (kg) | Förp. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Buntband G 90x2.4 V0 (UL 94) Vit/FP 100 | 2,4 | 90 | 16 | 8 | 100 |
|
|||
Buntband G 140x2.5/M V0 (UL 94) Vit/FP 1000 | 2,5 | 140 | 33 | 8 | 1000 |
|
|||
Buntband G 200x2.5/M V0 (UL 94) Vit/FP 1000 | 2,5 | 200 | 53 | 8 | 1000 |
|
|||
Buntband G 150x3.6 V0 (UL 94) Vit/FP 100 | 3,6 | 150 | 35 | 18 | 100 |
|
|||
Buntband G 200x4.8/M V0 (UL 94) Vit/FP 1000 | 4,8 | 200 | 50 | 22 | 1000 |
|
|||
Buntband G 370x4.8 V0 (UL 94) Vit/FP 100 | 4,8 | 370 | 102 | 22 | 100 |
|
|||
Buntband G 430x4.8 V0 (UL 94) Vit/FP 100 | 4,8 | 430 | 110 | 22 | 100 |
|
|||
Buntband G 710x9.0 V0 (UL 94) Vit/FP 100 | 9 | 710 | 190 | 80 | 100 |
|
- Total: 8
Allmänt
Halogenfria buntband av Polyamid. Enkla att montera tack var den böjda och pilformade spetsen.
Beständiga mot olja, fetter och kloreade lösningsmedel.
Uppbyggnad
Tekniska data
Material
Polyamid PA 6.6
Temp. område (°C)
-40 till +85, kortvarigt +120
Brännbarhetsklass
Självslocknande V0 (UL94)
Färg
Natur (vit)