Högtalarkabel, oskärmad
RKUB är en flat PVC isolerad flexibel lågspänningskabel med 2 parallella ledare,
främst avsedd som högtalarkabel, eller för användning i fordon, båtar och släpvagnar.
Eftersom det inte finns några fasta regler för hur högtalarkablar ska dimensioneras,
har man här möjlighet att välja den högtalarkabel som rekommenderas som bästa
lösning vid varje tillfälle.
Ledare
Oförtent Cu
Ledaruppbyggnad
VDE 0295
Ledarisolering
PVC
Märkspänning, V
60
Temp. område (°C)
-25 till +70
Brandtålighet
Flamhämmande enligt IEC 60332-1-2
Kontruktion
enligt SS-ISO 6722-1:2011
Filters Sort results
Reset Apply
Artikelnummer | Produktnamn | Kodning | Hylsa/Stift Ø (mm) | Antal hängare | Pressback | Låsbygel | För Heliflex | För Cellflex | För diam (mm) | Typ | Förp (m) | Produktnamn | Antal ledare | Area (AWG) | Area (mm2) | Max tråd-diam (mm) | Nom yd (mm) | Ledaruppbyggnad (mm) | Max armaturvikt (kg) | Isolation (mm) | Skärm | Yttermantel | Kap (pF/m) | Färgkod ledare | Hölje | Mått (mm) | Färg | Märkning | Cu | Antal par | Ledarmotstånd vid 20°C (ohm/km) | Ledare | Applikation | Min böjradie (mm) | Antal ledare x Area (mm2) | Enhet | Tätning | Förpackning | Åtgång | Frekvens (GHz) | Frekvensområde (MHz) | Stoppband | Innerledare | Dämpning (dB/100m vid 200MHz) | Max ström (A) | Trådantalx dia mm | Ström (A) | Mantelfärg | WL (mm) | WD (mm) | LD (mm) | E1/E2 (mm) | Spänning (VAC) | 1 kg = m | Anm | Längd (m) | Ledningstyp | Material | E-nummer | Utförande | Poltal | Gänga storlek | Effekt (W) | Spänning (V) | NEMA | Poltal (+J) | För kabel (mm2) | Beskrivning | PG | För Slang | Längd (cm) | Förp (st) | Portar | Kabellängd (m) | Stiftavstånd (mm) | För kabel | Märkström (A) | För kabelarea (mm²) | Kabelarea (mm2) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | C (mm2) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | Kortslutningsström (1s)(kA) | Kortslutningsström (3s)(kA) | Toppström (kA) | Anslutningsform | L (mm) | A kabeldiameter (mm) | Kabelarea (AWG) | Kapslingsklass | Klämområde dragavlastning (Ø mm) | För kabel yd (mm) | Uppbyggnad (mm) | För max area (mm2) | CH (mm) | Bredd (mm) | Delning (mm) | Höjd (mm) | Nyckelvidd (mm) | H (mm) | T (mm) | M (mm) | Yd (mm) | ID (mm) | d (mm) | För area (mm2) | För kabel max yd (mm) | k (mm) | h (mm) | Montagehål | Utf | Insats storlek | Antal moduler | D-Sub polantal | Passar i | Passar | För kabel storlek | X (mm) | c (mm) | Förp (m/enhet) | TL (mm) | SW (mm) | Hona/Hane | Hane | Hona | Utgång | Ø (mm) | SW 1 (mm) | SW 2 (mm) | Kabellängd (mm) | Montage | LED | E1 (mm) | Da (mm) | Di (mm) | D Hål (mm) | S (mm) | Detekteringsavstånd (mm) | Skärmad | Skärm Ø (mm) | L x W x S (max) | B x L | n | Motstånd | Ledarmotstånd (milliohm/m) | Min yd (mm) | Max yd (mm) | b (mm) | N (mm) | Längd (mm) | Diameter (mm) | Max area (mm2) | Kabeldiameter (mm) | Märksp. | Ø i (mm) | P (mm) | Anslutning (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | ID Färg | a (mm) | a | Kod | Hål Diam (mm) | P Ext | P Int. | I (mm) | Vikt gram | Driftspänning (VAC) | Kabel Ø mm | Mått mm BxL | Mått mm AxBxC | Antal per ark | MARKINGenius | RINGcablesys | Rolly2000 | Omlindnings Ø (mm) | Utskriftsområde (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | J (mm) | Min. Bunt Ø (mm) | Max Bunt Ø (mm) | Min. Draghållfast (kg) | Max Bandbredd (mm) | Skruvhål (mm) | W (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Borrhål (mm) | Kabel Ø (mm) | Inv. Ø före krymp/krimpning (mm) | Inv. Ø efter krymp/krimpning (mm) | Antal st/förp. | Fig, | Locklina Typ | Modulplatser | Kabelanslutningar | d1 (mm) | MOQ | MOQ (m) | Volym | Märkspänning Uo/U | LxBxH (mm) | GL (mm) | Insexnyckel (mm) | Förp. | Antal hål | NW ytter (mm) | Storlek (mm) | Storlek (tum) | Ytter diam. (mm) | Inner diam. (mm) | Meter / rulle | Tjocklek (mm) | Yttergänga | Innergänga | Form | Krympt väggtjocklek (+/- 0,05 mm) | Krympt limtjocklek (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600103-11 | RKUB 2×0.50 Svart | 0,5 | 16x0,19 | 1,9x3,8 | Svart | Rillad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600103-14 | RKUB 2×0.50 Svart/Röd | 0,5 | 16x0,19 | 1,9x3,8 | Svart/Röd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600103-33 | RKUB 2×0.50 Grå | 0,5 | 16x0,19 | 1,9x3,8 | Grå | Rillad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600109-14 | RZUB 2×0.5 Svart/Röd (Halogenfri) | 0,5 | 16x0,19 | 1,9x3,8 | Svart/Röd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600102-11 | RKUB 2×0.75 Svart | 0,75 | 24x0,19 | 2,3x4,7 | Svart | Rillad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600102-14 | RKUB 2×0.75 Svart/Röd | 0,75 | 24x0,19 | 2,3x4,7 | Svart/Röd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600102-22 | RKUB 2×0.75 Vit | 0,75 | 24x0,19 | 2,3x4,7 | Vit | Rillad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600102-33 | RKUB 2×0.75 Grå | 0,75 | 24x0,19 | 2,3x4,7 | Grå | Rillad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600104-14 | RKUB 2×1.5 Svart/Röd | 1,5 | 30x0,25 | 2,8x5,7 | Svart/Röd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600104-14FT | RKUB 2×1.5 Svart/Röd Förtent | 1,5 | 30x0,25 | 2,8x5,7 | Svart/Röd | Förtent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600104-15FT | RKUB 2×1.5 Blå/Svart Förtent | 1,5 | 30x0,25 | 2,8x5,7 | Blå/Svart | Förtent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600104-46FT | RKUB 2×1.5 Röd/Gul Förtent | 1,5 | 30x0,25 | 2,8x5,7 | Röd/Gul | Förtent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600104-99FT | RKUB 2×1.5 Brun/Brun Förtent | 1,5 | 30x0,25 | 2,8x5,7 | Brun | Förtent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600108-14 | RZUB 2×1.5 Svart/Röd (Halogenfri) | 1,5 | 30x0,25 | 2,8x5,7 | Svart/Röd | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600105-14FT | RKUB 2×2.5 Svart/Röd Förtent | 2,5 | 48x0,25 | 3,2x6,5 | Svart/Röd | Förtent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600105-46FT | RKUB 2×2.5 Röd/Gul Förtent | 2,5 | 48x0,25 | 3,2x6,5 | Röd/Gul | Förtent | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440115-11 | NF1085 2×2.5 Svart | 2,5 | 321x0,10 | 3,6x7,4 | Svart | Färgad rand | Syrefri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 440115-22 | NF1085 2×2.5 Vit | 2,5 | 321x0,10 | 3,6x7,4 | Vit | Färgad rand | Syrefri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 600106-14 | RKUB 2×6.0 Svart/Röd | 6 | 75x0,30 | 4,4x9,0 | Svart/Röd |

